| Purchase Price | Transfer fee | VAT [15%] | Deeds Office | Transfer Duty | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| R500000 | R11160 | R2124 | R632 | R16916 | |
| R550000 | R12700 | R2355 | R632 | R18687 | |
| R600000 | R12700 | R2355 | R632 | R18687 | |
| R650000 | R14240 | R2586 | R889 | R20715 | |
| R700000 | R14240 | R2586 | R889 | R20715 | |
| R750000 | R15780 | R2817 | R889 | R22486 | |
| R800000 | R15780 | R2817 | R889 | R22486 | |
| R850000 | R17320 | R3048 | R1020 | R24388 | |
| R900000 | R17320 | R3048 | R1020 | R24388 | |
| R950000 | R18860 | R3279 | R1020 | R1500 | R27659 |
| R1000000 | R18860 | R3279 | R1020 | R3000 | R29159 |
| R1100000 | R20400 | R3510 | R1146 | R6000 | R34056 |
| R1200000 | R20400 | R3510 | R1146 | R9000 | R37056 |
| R1300000 | R21940 | R3741 | R1146 | R13500 | R43327 |
| R1400000 | R21940 | R3741 | R1146 | R19500 | R49327 |
| R1500000 | R23480 | R3972 | R1146 | R25500 | R57098 |
| R1600000 | R23480 | R3972 | R1146 | R31500 | R63098 |
| R1700000 | R25020 | R4203 | R1146 | R37500 | R70869 |
| R1800000 | R25020 | R4203 | R1146 | R44500 | R77869 |
| R1900000 | R26560 | R4434 | R1146 | R52500 | R87640 |
| R2000000 | R26560 | R4434 | R1146 | R60500 | R95640 |
| R2200000 | R28100 | R4665 | R1588 | R76500 | R113853 |
| R2400000 | R29640 | R4896 | R1588 | R97000 | R136124 |
| R2500000 | R29640 | R4896 | R1588 | R108000 | R147124 |
| R2600000 | R31180 | R5127 | R1588 | R119000 | R159895 |
| R2800000 | R32720 | R5358 | R1588 | R141000 | R183666 |
| R3000000 | R34260 | R5589 | R1588 | R163000 | R207437 |
| R3200000 | R35800 | R5820 | R1588 | R185000 | R231208 |
| R3400000 | R37340 | R6051 | R1588 | R207000 | R254979 |
| R3500000 | R37340 | R6051 | R1588 | R218000 | R265979 |
| R3600000 | R38880 | R6282 | R1588 | R229000 | R278750 |
| R3800000 | R40420 | R6513 | R1588 | R251000 | R302521 |
| R4000000 | R41960 | R6744 | R1588 | R273000 | R326292 |
| R4200000 | R43500 | R6975 | R1926 | R295000 | R350401 |
| R4400000 | R45040 | R7206 | R1926 | R317000 | R374172 |
| R4500000 | R54040 | R8556 | R1926 | R328000 | R395522 |
| R4600000 | R46580 | R7437 | R1926 | R339000 | R397943 |
| R4800000 | R48120 | R7668 | R1926 | R361000 | R421714 |
| R5000000 | R49660 | R7899 | R1926 | R383000 | R445485 |
| R6000000 | R53510 | R8477 | R1926 | R493000 | R559913 |
Value of Bond Bond Fee VAT [15%] Deeds Office Total
R500000 R11160 R2049 R632 R16341
R550000 R12700 R2280 R632 R18112
R600000 R12700 R2280 R632 R18112
R650000 R14240 R2511 R889 R20140
R700000 R14240 R2511 R889 R20140
R750000 R15780 R2742 R889 R21911
R800000 R15780 R2742 R889 R21911
R850000 R17320 R2973 R1020 R23813
R900000 R17320 R2973 R1020 R23813
R950000 R18860 R3204 R1020 R25584
R1000000 R18860 R3204 R1020 R25584
R1100000 R20400 R3435 R1146 R27481
R1200000 R20400 R3435 R1146 R27481
R1300000 R21940 R3666 R1146 R29252
R1400000 R21940 R3666 R1146 R29252
R1500000 R23480 R3897 R1146 R31023
R1600000 R23480 R3897 R1146 R31023
R1700000 R25020 R4128 R1146 R32794
R1800000 R25020 R4128 R1146 R32794
R1900000 R26560 R4359 R1146 R34565
R2000000 R26560 R4359 R1146 R34565
R2200000 R28100 R4590 R1588 R36778
R2400000 R29640 R4821 R1588 R38549
R2500000 R29640 R4821 R1588 R38549
R2600000 R31180 R5052 R1588 R40320
R2800000 R32720 R5283 R1588 R42091
R3000000 R34260 R5514 R1588 R43862
R3200000 R35800 R5745 R1588 R45633
R3400000 R37340 R5976 R1588 R47404
R3500000 R37340 R5976 R1588 R47404
R3600000 R38880 R6207 R1588 R49175
R3800000 R40420 R6438 R1588 R50946
R4000000 R41960 R6669 R1588 R52717
R4200000 R43500 R6900 R1926 R54826
R4400000 R45040 R7131 R1926 R56597
R4500000 R54040 R8481 R1926 R66947
R4600000 R46580 R7362 R1926 R58368
R4800000 R48120 R7593 R1926 R60139
R5000000 R49660 R7824 R1926 R61910
R6000000 R53510 R8402 R1926 R66338